♡
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Италия* |
| Способ подключения | Электричество |
| Вид | Электрическая (hi-light) |
| Коллекция | Классика (Classica) |
| Цвет | черный |
Варочная панель Smeg SE364ETBM — модель Smeg в каталоге BtTop. Основные характеристики: Гарантия, мес: 24; Страна-производитель: Италия*; Способ подключения: Электричество; Вид: Электрическая (hi-light); Коллекция: Классика (Classica); Цвет: черный; Материал п
Читать подробнее →
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна-производитель | Италия* |
| Способ подключения | Электричество |
| Вид | Электрическая (hi-light) |
| Коллекция | Классика (Classica) |
| Цвет | черный |
| Материал панели конфорок | Стеклокерамика Материал панели конфорок - Стеклокерамика Стеклокерамика — гладкий прочный материал, который используется Smeg при создании электрических варочных панелей. Стеклокерамическая поверхность может выдержать нагрев до 750 градусов. Материал отличается прочностью, гладкостью, устойчивостью к нагрузкам и ударам. Перейти в глоссарий |
| Цвет фурнитуры | нержавеющая сталь |
| Особенности дизайна | Скошенный край |
| Высота, см | 5 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 51 |
| Ширина ниши для встраивания, см | 56 |
| Глубина ниши для встраивания, см | 49 |
| Способ установки | Накладная Способ установки - Накладная Установка сверху на столешницу — стандартный способ монтажа, при котором варочная панель устанавливается в нишу. Выпил выполняется по схеме, которая прикладывается к прибору. Перейти в глоссарий |
| Элементы управления | Поворотные |
| Количество регулируемых уровней мощности | 6 |
| Таймер | Есть Таймер Благодаря таймеру можно запрограммировать время работы (от 1 до 99 минут) для каждой зоны нагрева. По его истечении конфорка выключится. Перейти в глоссарий |
| Автоматические режимы | Поддержание тепла |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Количество зон сверхбыстрого нагрева (hi-light) | 4 |
| Конфорки с зонами расширения | 1 двухконтурная |
| Передняя левая, кВт | 1.8 |
| Задняя левая, кВт | 1.2 |
| Передняя правая, кВт | 1.2 |
| Задняя правая, кВт | 1 - 2.2 |
| Передняя левая, см | 18.4 |
| Задняя левая, см | 14.8 |
| Передняя правая, см | 14.8 |
| Задняя правая, см | 14.8 - 21.4 |
| Индикация остаточного тепла | Есть Индикация остаточного тепла Индикаторы остаточного тепла показывают, какая из зон еще не остыла после окончания приготовления, что защищает от случайных ожогов. Индикатор гаснет после того, как температура поверхности опустится ниже 60°С. Перейти в глоссарий |
| Мощность подключения к электричеству, кВт | 6.4 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Сила тока, А | 28 |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Оставьте номер телефона — мы перезвоним и оформим заказ за 2 минуты
Мы перезвоним вам в течение 5 минут
Интернет-магазин бытовой техники BtTop. Широкий выбор техники от лучших производителей. Быстрая доставка по всей России. Официальная гарантия.
МО, г. Видное, ул. Лемешко, 10
+7 (980) 474-91-44
P-ki24@yandex.ru