♡
| ИМ | Преимущества и особенности | Защитная крышка люка, Дисплей с индикацией продолжительности программы, Адаптивный контроль залива воды, Контроль пенообразования, «Защита детей», Дозагрузка белья, Контроль баланса барабана, Инверторный мотор |
| Преимущества и особенности | Защитная крышка люка, Дисплей с индикацией продолжительности программы, Функция «Защита детей», Функция «Отложенный старт», Дозагрузка белья, Контроль пенообразования, Контроль баланса барабана, Инверторный мотор |
| Тип | Отдельностоящая техника |
| Тип прибора | Стиральная сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Глубина (см) | 48 |
Защитная крышка устанавливается поверх стеклянного люка и предназначена для предотвращения скопления пыли, а также защищает пользователей от прикосновения к нагретому стеклу на программах с высокой температурой.
Читать подробнее →
| ИМ | Преимущества и особенности | Защитная крышка люка, Дисплей с индикацией продолжительности программы, Адаптивный контроль залива воды, Контроль пенообразования, «Защита детей», Дозагрузка белья, Контроль баланса барабана, Инверторный мотор |
| Преимущества и особенности | Защитная крышка люка, Дисплей с индикацией продолжительности программы, Функция «Защита детей», Функция «Отложенный старт», Дозагрузка белья, Контроль пенообразования, Контроль баланса барабана, Инверторный мотор |
| Тип | Отдельностоящая техника |
| Тип прибора | Стиральная сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Глубина (см) | 48 |
| Цвет | Белый |
| Варианты цвета | Белый |
| Тип мотора | Инверторный |
| Загрузка (кг) | 8 |
| Загрузка при сушке (кг) | 6 |
| Скорость отжима (об/мин) | 0/400/600/800/1000/1200/1400 |
| Управление | Электронное |
| Дисплей | Цифровой |
| Программ (шт) | 16 |
| Программы стирки | Хлопок (+пар), Смешанные ткани (+пар), Детская одежда (+пар), Экспресс 15', Стирка/сушка 1 ч, Сушка, Стирка и сушка, Синтетика, Самоочистка, Отжим, Объемные вещи, Шерсть, ЭКО 40 60, Ежедневная 59', 20 ⁰С, Домашний питомец |
| Программы сушки | Стирка/сушка 1 ч, Cушка, Стирка и Сушка |
| Дополнительные функции | Программы с паром |
| Сушка по времени | Да |
| Отложенный старт (ч) | до 24 |
| Автоматическая блокировка дверцы | Да |
| Блокировка панели управления | Да |
| Контроль баланса барабана | Да |
| Плавное открытие створок барабана | Нет |
| Дополнительные особенности | инверторный мотор |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребляемая энергия за цикл (стирка/сушка), (кВт⋅ч) | 0.47/3.1 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1900 |
| Общий расход воды (л) | 160 |
| Уровень шума (стирка/отжим/сушка) (дБ) | 56 / 78 / 62 |
| Материал бака | Полимерный |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Диаметр загрузочного люка (см) | 33 |
| Расположение петли люка | Слева |
| Угол открытия люка (°) | 165 |
| Длина шнура питания (м) | 1.5 |
| Длина заливного шланга (м) | 1 |
| Длина сливного шланга (м) | 1.6 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 850x595x475 |
| Масса прибора (кг) | 62.9 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
| Бренд | Evelux |
| Модель | KWD 48IT1496 |
| Артикул | 4607934313860 |
| Тип товара | Полноразмерные |
Оставьте номер телефона — мы перезвоним и оформим заказ за 2 минуты
Мы перезвоним вам в течение 5 минут
Интернет-магазин бытовой техники BtTop. Широкий выбор техники от лучших производителей. Быстрая доставка по всей России. Официальная гарантия.
МО, г. Видное, ул. Лемешко, 10
+7 (980) 474-91-44
P-ki24@yandex.ru