♡
Холодильник Korting KNFC 71928 GN
143871 ₽
| Диспенсер | Нет |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Высота (см) | 201 |
Автоматическая разморозка морозильной камеры (No Frost) избавляет от необходимости периодически размораживать её вручную благодаря системе удаления инея; вместо этого можно заняться приятными и полезными делами.
Читать подробнее →
| Диспенсер | Нет |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Высота (см) | 201 |
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Уровень шума (дБ) | До 42 дБ |
| Страна производитель | ТУРЦИЯ |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 65 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Есть |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Климатический класс | sN-T |
| Перевешиваемые двери | Есть |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 |
| Объем холодильной камеры | 266 |
| Общий объем | 360 |
| Размораживание холодильной камеры | Динамическое |
| Размораживание морозильной камеры | no Frost |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Управление | Электронное |
| ИМ | Преимущества и особенности | Автоматическая разморозка морозильной камеры (No Frost), Динамическое охлаждение, Цифровой дисплей, Светодиодное освещение (LED), Зона свежести, Режим быстрого охлаждения (Super cool), Режим быстрой заморозки (Super Freeze), Звуковая индикация открытой двери, Высокий класс энергоэффективности, Хранение при отключенном питании, Перенавешивание дверцы |
| Преимущества и особенности | Автоматическая разморозка морозильной камеры (No Frost), Динамическое охлаждение, Цифровой дисплей, Светодиодное освещение (LED), Зона свежести, Режим быстрого охлаждения (Super cool), Режим быстрой заморозки (Super Freeze), Перенавешивание дверцы, Звуковая индикация открытой двери, Высокий класс энергоэффективности, Хранение при отключенном питании |
| Тип | Отдельностоящая техника |
| Тип продукта | Двухкамерные (комби) |
| Цвет | Черный |
| Цвет боковых стенок | Черный |
| Варианты цвета | Черный |
| Материал фронтальной поверхности двери | Стекло |
| Общий объем (л) | 360 |
| Холодильная камера (л) | 266 |
| Морозильная камера (л) | 94 |
| Тип охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Динамическое охлаждение | Да |
| Задняя стенка Cold Metal | Нет |
| Интенсивное охлаждение Super Cool | Да |
| Ящик зона свежести | Да |
| Контейнер для овощей (шт) | 1 |
| Стеклянные полки (шт) | 5 |
| Полка для бутылок | Да, металл |
| Дверные полки (шт) | 4 |
| Подставка для яиц | Да |
| Тип разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Интенсивная заморозка | Да |
| Контейнеры морозильника (шт) | 3 |
| Лоток для льда | Да |
| Дополнительные особенности | Большой ящик для овощей CrispBox с регулировкой влажности, Увеличенный ящик SpacePlus в морозильном отделении |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление (кВт/год) | 325 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 180 |
| Освещение | LED |
| Ламп освещения (шт) | 1 |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 8 |
| Хладагент | R600A |
| Уровень шума, (дБ) | 42 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Комбинация Side-by-Side | Нет |
| Планка соединительная | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2010х595х650 |
| Масса прибора (кг) | 83.7 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
| Высота (мм) | 2010 |
| Ширина (мм) | 595 |
| Глубина (мм) | 650 |
| Бренд | Evelux |
| Модель | KNFC 61868 GN |
| Артикул | 4607934310142 |
| Тип товара | Двухкамерные |
Оставьте номер телефона — мы перезвоним и оформим заказ за 2 минуты
Мы перезвоним вам в течение 5 минут
Интернет-магазин бытовой техники BtTop. Широкий выбор техники от лучших производителей. Быстрая доставка по всей России. Официальная гарантия.
МО, г. Видное, ул. Лемешко, 10
+7 (980) 474-91-44
P-ki24@yandex.ru