♡
| Срок гарантии | 2 года |
| Cтрана производитель | Евросоюз* |
| Класс | серия «Расцвет» (Prime), Премиум (Premium) |
| Серия | «Расцвет» (Prime) |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Высота [см] | 185.5 |
В каталоге BtTop представлена модель Холодильник Liebherr XRFsd 5265 (SFNsdd 526i + SRBsdd 526i) — Холодильник Liebherr XRFsd 5265 (SFNsdd 526i + SRBsdd 526i). Мы собрали ключевые параметры в одной карточке: Срок гарантии: 2 года; Cтрана производитель: Евросою
Читать подробнее →
| Срок гарантии | 2 года |
| Cтрана производитель | Евросоюз* |
| Класс | серия «Расцвет» (Prime), Премиум (Premium) |
| Серия | «Расцвет» (Prime) |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Высота [см] | 185.5 |
| Ширина [см] | 120.4 |
| Глубина [см] | 67.5 |
| Габариты, ВxШxГ [см] | 185.5 х 120.4 х 67.5 |
| Класс энергопотребления | D (старое обозначение - A+++) Класс энергопотребления D ( A+++) |
| Общий полезный объем [л] | 384 |
| Мощность морозильной камеры | 277.9 |
| Тип управления | электронное |
| Электронная система управления | Сенсорный дисплей с листанием (Touch&swipe display) |
| Элементы управления | сенсорные |
| Расположение панели управления | за дверью |
| Умный дом (SmartDevice-Box), временно недоступно в РФ | Есть |
| Индикаторы | супер охлаждение (SuperCool) супер заморозка (SuperFrost) защита от детей температуры холодильной камеры температуры морозильной камеры |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал двери | нержавеющая сталь |
| Сталь без отпечатков (SmartSteel) | есть Сталь без отпечатков (SmartSteel) |
| Дверной упор | справа слева |
| Перевешиваемые двери | Есть Перевешиваемые двери |
| Доводчик двери (SoftSystem) | Есть Доводчик двери (SoftSystem) |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное Светодиодное освещение |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | светодиодное |
| Освещение зоны свежести (BioFresh) | Есть |
| Ручка двери | со встроенным толкателем |
| Простое открывание (EasyOpen) | Есть |
| Экономия энергии (EnergySaver) | Есть Режим экономии энергии (EnergySaver) |
| Шаббат (SabbathMode) | есть Шаббат (SabbathMode) |
| Режим для уборки (CleaningMode) | Есть Режим для уборки (CleaningMode) |
| Полезный объем холодильной камеры [л] | 384 |
| Система размораживания | автоматическая Автоматическое размораживание холодильной камеры |
| Циркуляционное охлаждение PowerCooling | Есть Циркуляционное охлаждение (PowerCooling) |
| Фильтр с активированным углем | Есть Фильтр с активированным углем |
| Супер охлаждение (SuperCool) | Есть Супер охлаждение (SuperCool) |
| Количество полок в холодильной камере | 6 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 5 |
| Количество разделяемых полок в холодильной камере | 1 |
| Зона с регулировкой высоты (VarioSafe) | Есть Зона с регулировкой высоты (VarioSafe) |
| Место для противня | Есть |
| Отделение для масла и сыра с крышкой | 1 |
| Материал полок | стекло с металлической окантовкой |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Выдвижной контейнер (VarioBox) | Есть Выдвижной контейнер (VarioBox) |
| Зона свежести | Зона свежести чуть выше 0 °С (BioFresh) Зона с температурой 0°C (Bio Fresh) |
| Полезный объём зоны свежести (BioFresh) [л] | 138.4 |
| Зона с низкой влажностью (DrySafe) | есть Зона с низкой влажностью (DrySafe) |
| Телескопические направляющие (SoftTelescopic) | Есть Телескопические направляющие (SoftTelescopic) |
| Расположение морозильной камеры | бок о бок (Side by Side) Комбинация бок о бок (Side by Side) |
| Полезный объем морозильной камеры [л] | 277.9 |
| Система охлаждения | без инея (NoFrost) Без инея (NoFrost) |
| Мощность замораживания (макс.) [кг/сутки] | 18 |
| Супер заморозка (SuperFrost) | с автоматическим отключением через 65 часов Супер заморозка (SuperFrost) |
| Количество ящиков в морозильной камере | 7 |
| Поднос для замораживания | Есть |
| Большой ящик (SpaceBox) | Есть |
| Сохранение холода (FrostSafe) | есть Сохранение холода (FrostSafe) |
| Гибкое пространство (VarioSpace) | Есть Гибкое пространство (VarioSpace) |
| Ледогенератор | автоматический ледогенератор (IceMaker) Ледогенератор (IceMaker) |
| Тип ледогенератора | с подключением к водопроводу Ледогенератор с подключением к водопроводу |
| Производительность ледогенератора [кг/сут] | 0.8 |
| Максимальный запас ледогенератора [кг] | 8 |
| Угол открывания двери (градусы) | 115 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество компрессоров | 2 2 компрессора |
| Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) Двухконтурное охлаждение (DuoCooling) |
| Климатический класс | SN-T Климатический класс SN-T |
| Уровень шума [дБ] | 34 |
| Бесшумная работа (SuperSilent) | Есть |
| Вес [кг] | 153.6 |
| Вес с упаковкой [кг] | 162.6 |
| Высота упаковки [см] | 192.7 |
| Ширина упаковки [см] | 123 |
| Глубина упаковки [см] | 76.7 |
| Энергопотребление годовое [кВт/ч] | 199 | 134 |
| Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч] | 0.545 | 0.367 |
| Напряжение [В] | 220-240 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Потребляемый ток [А] | 1.3 | 1.2 |
| Количество аккумуляторов холода | 1 |
| Сухая задняя стенка | Есть Сухая задняя стенка |
| Материал сухой задней стенки | нержавеющая сталь |
| Автономное сохранение холода [ч] | 16 |
| Защита от детей/ Блокировка экрана | Есть Защита от детей |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Сигнализация о неисправности | световая |
| Возможность установки вплотную к стене (InteriorFit) | Есть Возможность установки вплотную к стене |
| Работа в холодном помещении (FrostProtect) | мин. наружная температура до -15°C Работа в холодном помещении (FrostProtect) |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Транспортировочные ролики сзади | Есть |
| Транспортировочные ручки сзади | Есть |
| Возможность смены уплотнителя двери | Есть |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Оставьте номер телефона — мы перезвоним и оформим заказ за 2 минуты
Мы перезвоним вам в течение 5 минут
Интернет-магазин бытовой техники BtTop. Широкий выбор техники от лучших производителей. Быстрая доставка по всей России. Официальная гарантия.
МО, г. Видное, ул. Лемешко, 10
+7 (980) 474-91-44
P-ki24@yandex.ru