♡
| ИМ | Преимущества и особенности | Инверторный мотор, Контроль пенообразования, «Защита детей», Контроль баланса барабана, Защитная крышка люка |
| Преимущества и особенности | Инверторный мотор, Контроль пенообразования, «Защита детей», Контроль баланса барабана, Защитная крышка люка |
| Тип | Отдельностоящая техника |
| Тип прибора | Стиральная сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Глубина (см) | 58 |
Инверторный мотор работает при помощи инверторного преобразователя и не имеет угольных щеток, благодаря чему его надежность выше, так как он обладает меньшим количеством трущихся деталей. Уровень шума снижается, и потребление электроэнергии становится ниже.
Читать подробнее →
| ИМ | Преимущества и особенности | Инверторный мотор, Контроль пенообразования, «Защита детей», Контроль баланса барабана, Защитная крышка люка |
| Преимущества и особенности | Инверторный мотор, Контроль пенообразования, «Защита детей», Контроль баланса барабана, Защитная крышка люка |
| Тип | Отдельностоящая техника |
| Тип прибора | Стиральная сушильная машина |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Глубина (см) | 58 |
| Цвет | Белый |
| Варианты цвета | Белый |
| Тип мотора | Инверторный |
| Загрузка при стирке (кг) | 10 |
| Загрузка при сушке (кг) | 10 |
| Скорость отжима (об/мин) | 400/800/1000/1200 |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | Full Touch цветной |
| Программ (шт) | 14 |
| Программы стирки | Смешанные ткани, Экспресс, Пуховики, Air Wash, Постельное белье, Горячий воздух, Сушка по времени, Одеяла, Рубашки, Детская одежда, Гигиена, Самоочистка, Отжим, Полоскание + Отжим |
| Технология сушки | Тепловой насос |
| Дополнительные функции | Функция выбора уровня сушки , Функция Smart Link |
| Отложенный старт (ч) | до 24 |
| Автоматическая блокировка дверцы | Да |
| Блокировка панели управления | Да |
| Диспенсер для жидких моющих средств | Да |
| Контроль баланса барабана | Да |
| Плавное открытие створок барабана | Нет |
| Дополнительные особенности | Инверторный мотор стирального блока, Технология сушки Heat Pump, Объем загрузки 10 кг + 10 кг |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | C |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 1800/600 |
| Общий расход воды (л) | 65 |
| Уровень шума (стирка/отжим/сушка) (дБ) | 62/72/66 |
| Материал бака | Полимерный |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Расположение петли люка | Слева |
| Угол открытия люка (°) | 135 |
| Давление воды на входе | 0,05-0,8 МПа |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1680x595x585 |
| Масса прибора (кг) | 107 |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
| Бренд | Evelux |
| Модель | KWD 601296 |
| Артикул | 4607934315017 |
| Тип товара | С сушкой |
Оставьте номер телефона — мы перезвоним и оформим заказ за 2 минуты
Мы перезвоним вам в течение 5 минут
Интернет-магазин бытовой техники BtTop. Широкий выбор техники от лучших производителей. Быстрая доставка по всей России. Официальная гарантия.
МО, г. Видное, ул. Лемешко, 10
+7 (980) 474-91-44
P-ki24@yandex.ru